육성종목 | 교 장 | 감독교사 | 코치명 | 선수수(남,여) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
육상 | 신현숙 | 송병용 | 정인교 | 19(5,14) |
|
년월일 | 대회명 | 대회결과 |
---|---|---|
2012. 3.15 | 파주시육상선수선발전 | 경기도대표 선발전 출전(6명) |
2013. 3.22 | 파주시육상선수선발전 | 경기도대표 선발전 출전(3명) |
2013. 4. 1 | 경기도학생체육대회 | 남자 400mR 3위 |
2013. 9. 6 | 파주교육장기육상대회 | 남초5 높이뛰기 1위 |
2014. 3.20 | 파주시육상선수선발전 | 경기도대표 선발전 출전(7명) |
2014. 3.25 | 제39회 경기도학생체육대회 | 남초4 800m 3위 남초5 400mR 3위 |
2014. 6. 5 | 제42회 KBS배 육상대회 | 남초 400mR 5위 남초 멀리뛰기 6위 |
2014.10.13 | 제32회 경기도회장기 육상대회 | 여초4 400mR 3위 여초5 400mR 3위 |
2015. 3. 12 | 파주시육상선수선발전 | 경기도대표 선발전출전(6명) |
2015. 4. 14 | 제40회 경기도학생체육대회 | 여초4 400mR 3위 |
2015. 9. 17 | 파주교육장기 육상경기대회 | 여초380m 1위 여초4 높이뛰기1위 남초5 멀리뛰기1위 남초5 높이뛰기2위 여초4 200m 3위 남초6 높이뛰기3위 |
2015.10.29 | 제33회 경기도회장기 학년별 육상경기대회 | 남초4 400mR 1위 |
2016. 2.28 | 3.1절 기념 경기도 3km, 5km, 10km 대회 | 여초 단체 5위, 남초 단체 6위 |
2016. 3.15 | 파주시육상선수선발전 | 여초 5 100m 2위 여초 5 높이뛰기 1위 여초 5 높이뛰기 3위 남초 5 100m 4위 남초5 멀리뛰기 4위 여초4 80m 1위 여초4 멀리뛰기 1위 여초4 높이뛰기 1위 남초4 80m 2위 남초 4 멀리뛰기 1위 남초 4 80m 3위 남초 4 멀리뛰기 4위 |
2016. 4.11 | 제41회 경기도학생체육대회 | 여초4 높이뛰기 1위 남초4400mR 2위 2명 여초5400mR 2위 남초5400mR 2위 |
2016. 9. 6 | 파주교육장기 육상경기대회 | 여초3 80M 1위 여초4100M 2위 여초4 멀리뛰기 1위 여초4 800M 2위 여초4 높이뛰기 1위 남초4 높이뛰기 2위 남초4 800M 1위 남초4 멀리뛰기 1위 여초5 100M 2위 여초5 멀리뛰기 1위 여초5 높이뛰기 3위 여초5 포환던지기 2위 남초5 800M 2위 남초5 멀리뛰기 3위 남초5 포환던지기 2위 초등부 3그룹 우승교 |
2016.10.27 | 제34회 경기도회장기 학년별 육상경기대회 | 남초4멀리뛰기 3위 남초4 400mR 3위 여초4 멀리뛰기 2위 여초5 멀리뛰기 2위 |
2017. 2. 26 | 3.1절 기념 경기도 3km, 5km, 10km 대회 | 여초 단체 5위, 남초 단체 6위 |
2017. 3. 15 | 전국소년체육대회 파주시육상선수선발전 | 여초 6학년 100m 2위 여초 6학년 멀리뛰기 1위 여초 6학년800m 3위 남초 6학년 800m 2위 남초 6학년 포환던지기 1위 여초 5학년 800m 1위 여초 5학년 100m 2위 여초 5학년 높이뛰기 2위 여초 5학년 멀리뛰기 3위 남초 5학년 800m 1위 남초 5학년 멀리뛰기 2위 여초 4학년 멀리뛰기 1위 여초 4학년 800m 3위 |
2017. 4.13 | 제42회 경기도학생체육대회 | 여초 5학년 높이뛰기 3위 여초 6학년 400mR 2위 |
2017.10.12 | 파주교육장기 육상경기대회 | 남초 6학년 포환던지기 1위 남초 6학년 800m 2위 여초 6학년 100m 2위 여초 6학년 멀리뛰기 2위 여초 5학년 100m 2위 여초 5학년 800m 2위 여초 5학년 멀리뛰기2위 남초 5학년 800m 1위 남초 4학년 800m 2위 여초 4학년 800m 1위 여초 4학년 높이뛰기 2위 여초 4학년 멀리뛰기 1위 남초 3학년 80m 1위 초등부 3그룹 준우승교 |
2017.11. 1 | 제35회 경기도회장기 학년별 육상경기대회 | 여초 6학년 400mR 1위 |
2018. 3.21 | 파주시 육상대회 | 여초 6학년 멀리뛰기1위 여초 6학년 100m 2위 여초 6학년 200m 2위 여초 6학년 높이뛰기 1위 여초 5학년 멀리뛰기 1위 남초 4학년 80m 1위 남초 4학년 멀리뛰기 1위 남초 4학년 800m 1위 |
2018. 4.19 | 전국소년체육대회 경기도선발전 | 여초 6학년 멀리뛰기 3위 |
2018. 9. 11 | 파주 육상 한마당 | 여초 6학년 멀리뛰기 여초 6학년 높이뛰기 2위 여초 6학년200m 2위 여초 6학년 100m 1위, 2위 여초 5학년 800mm 1위 여초 4학년 800mm 2위 여초 4학년 멀리뛰기 2위 여초 4학년 높이뛰기 2위 여초400mR 2위 남초 6학년 800m 2위 남초 5학년 800m 3위 남초 4학년 800m 1위 남초 4학년 100m 1위 남초 4학년 200m 2위 남초3학년 80m 2위 |
2018.11. 1 | 제36회 경기도회장기 학년별 육상경기대회 | 여초 6학년 400mR 3위 2명 남초 4학년400mR 1위 3명 남초 멀리뛰기 1위 |
2019.4. 15 | 제48회전국소년체육(육상경기)경기도선발전대회 | 여초5학년 높이뛰기2위 남초5학년멀리뛰기1위 남초 4학년 800m 1위 남초4학년멀리뛰기2위 남초4학년 높이뛰기2위 |
2019.6. 20 | 제100회문화체육관광부장관기 겸 2019교보생명컵 경기도선발전대회 | 남초5학년멀리뛰기3위 남초 4학년 800m 1위 |
2020.10.20 | 문화체육관광부장관기제41회전국시도대항육상경기대회 | 여초6학년높이뛰기7위 |
2020.11.05 | 크라운해태제38회경기도회장기학년별육상경기대회 | 남초6학년높이뛰기3위 여초6학년높이뛰기3위 여초6학년800m2위 |
2022.4.27 | 제51회 전국소년체육대회 경기도대표선발전 | 여초 6학년 높이뛰기 2위 남초 5학년 높이뛰기 1위 |
2022.9.21 | 2022 파주학생 한마당 육상대회 | 여초 6학년 멀리뛰기 2위 여초 6학년 높이뛰기 2위 남초 5학년 포환던지기 1위 남초 5학년 높이뛰기 1위 남초 5학년 멀리뛰기 3위 여초 5학년 멀리뛰기 3위 여초 5학년 높이뛰기 1위 남초 5학년 800m 3위 남초 5학년 100m 1위 여초 4학년 800m 1위 여초 4학년 멀리뛰기 2위 여초 3학년 80m 3위 여초 계주 400mR 3위 |
2023.4.13 | 2023 교육장기 육상경기대회 | 여초 4학년 높이뛰기 2위 여초 4학년 멀리뛰기 3위 여초 4학년 80m 2위 여초 4학년 200m 1위 여초 5학년 800m 1위 여초 5학년 멀리뛰기 1위 여초 5학년 800m 2위 여초 5학년 높이뛰기 1위 여초 5학년 200m 1위 남초 6학년 800m 2위 여초 6학년 높이뛰기 2위 여초 6학년 800m 3위 여초 6학년 높이뛰기 1위 여초 6학년 멀리뛰기 2위 |
2023.7.21. | 문화체육관광부장관기제44회전국시.도대항 육상경기대회 | 여초 5학년 높이뛰기 3위 |
2023.10.27 | 2023 경기도회장기학년별육상경기대회 겸 제53회 전국소년체육대회경기도선발전 | 여초 5학년 높이뛰기 1위 여초 6학년 공던지기 1위 |
2024.3.20 | 2024 파주교육장기 육상경기대회 | 여초 4학년 800m 1위 남초 5학년 800m 3위 여초 5학년 멀리뛰기 3위 여초 5학년 100m 3위 여초 5학년 200m 2위 여초 6학년 멀리뛰기 3위 여초 6학년 800m 1위 여초 6학년 200m 1위 여초 6학년 멀리뛰기 1위 |
2024.4.15.
|
2024 교육감기육상경기대회 겸 제53회 전국소년체육대회경기도선발전
| 여초 6학년 높이뛰기 1위
|
2024.10.29
| 제54회 전국소년체육대회 경기도 선발전1차 겸 2024 경기도 회장기 학년별 육상경기대회
| 여초 6학년 높이뛰기 3위 남초 6학년 공던지기 2위
|
내용 | 수 입 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교운영비 | 수익자부담 | 학교발전기금 | 도교육청 지원 | 지역교육청 지원 | 시체육회지원 | 기타 | ||
2024 | 6,200,000 | - | - | - | 1,000,000 | - | 7,200,000 |
내용 | 지 출 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교운영비 | 수익자부담금 | 발전기금 | 도교육청 지원 | 지역교육청 지원 | 시체육회 | 기타 | ||
대회출전비 | 985,150 |
|
|
|
|
|
| |
운영물품구입비 |
|
|
|
|
| |||
육상부간식비 | 652,250 |
|
|
|
|
| ||
지역교육청 대회출전비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
인권비 |
|
|
|
| 전액 |
|
| 전액 |
기타 |
|
|
|
|
|
|
|
|